ŠK Slovan Bratislava |
Fundado em 1919 |
Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava 831 04 Bratislava Eslováquia |
+421 (2) 446 36363 |
+421 (2) 446 36365 |
info@slovanfutbal.com |
www.skslovan.com |
Štadión Tehelné pole |
Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
SL 2020/2021 | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SL 2019/2020 | 1º | 27 | 21 | 5 | 1 | 57 | 14 | 68 |
SL 2019/2020 | 1º | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 11 | 55 |
SL 2018/2019 | 1º | 32 | 25 | 5 | 2 | 84 | 33 | 80 |
SL 2018/2019 | 1º | 22 | 18 | 4 | 0 | 53 | 18 | 58 |
SL 2017/2018 | 2º | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 37 | 59 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
6-0 SL 2018/2019 |
6-0 SL 2017/2018 |
6-2 SL 2018/2019 |
5-0 UEL 2018/2019 |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-6 UEL 2015/2016 |
3-6 SL 2014/2015 |
1-5 SL 2017/2018 |
1-5 SL 2016/2017 |
JOGADORES COM MAIS MINUTOS EM CAMPO | ||||||
Jogador | Equipa | Comp. | Pos. | JJ | Min. | |
G. Kashia | Slovan Bratislava | UCL | D | 8 | 720 | |
K. Wimmer | Slovan Bratislava | UCL | D | 8 | 711 | |
J. Kucka | Slovan Bratislava | UCL | M | 8 | 710 | |
K. Bajrič | Slovan Bratislava | UCL | D | 8 | 695 | |
D. Strelec | Slovan Bratislava | UCL | A | 8 | 640 | |
C. Blackman | Slovan Bratislava | UCL | D | 7 | 630 | |
V. Weiss | Slovan Bratislava | UCL | M | 8 | 629 | |
D. Takáč | Slovan Bratislava | UCL | GR | 6 | 540 | |
M. Tolić | Slovan Bratislava | UCL | M | 7 | 508 | |
R. Mak | Slovan Bratislava | UCL | A | 8 | 417 |
MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
22500 | Štadión Tehelné pole | UEFA Champions League | 2 |
ŠK Slovan Bratislava |
Fundado em 1919 |
Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava 831 04 Bratislava Eslováquia |
+421 (2) 446 36363 |
+421 (2) 446 36365 |
info@slovanfutbal.com |
www.skslovan.com |
Štadión Tehelné pole |