Guarda-redes | |
1 | Claudio Ramos 4 |
Defesas | |
23 | Joãozinho 3 |
18 | F. Moufi 444' |
44 | Jorge Fernandes 3 |
20 | Ricardo Costa 3 |
Médios | |
27 | Bruno Monteiro 373'62' |
5 | João Jaquité 3 |
16 | S. Peña 381' |
15 | J. Delgado 468'56' |
Avançados | |
19 | Tomané 3 |
7 | António Xavier 4 |
Suplentes | |
28 | Pedro Silva |
2 | Icaro |
10 | Pité 373'68' |
João Pedro 81' | |
6 | T. Bang 3 |
70 | Cristian Arango |
14 | Jhon Murillo |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
68' | J. Delgado |
68' | Pité |
73' | Pité |
73' | Bruno Monteiro |
81' | S. Peña |
81' | João Pedro |
DISCIPLINA | |
44' | F. Moufi |
62' | Bruno Monteiro |
Guarda-redes | |
1 | Douglas 2 |
Defesas | |
2 | Pedro Henrique 3 |
46 | Frederico Venâncio 3 |
17 | Sacko 3 |
5 | Rafa Soares 3 |
Médios | |
25 | Wakaso 3 |
8 | Pepê 358' |
20 | Tozé 3 |
43 | Joseph Amoah 3 |
91 | Davidson 354' |
Avançados | |
9 | Alexandre Guedes 372' |
Suplentes | |
56 | Miguel Silva |
21 | Florent Hanin |
10 | João Carlos Teixeira |
16 | Mattheus |
50 | Rochinha 354' |
7 | Welthon 358' |
30 | Ola John 384'72' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
54' | Davidson | 54' | Rochinha | 58' | Pepê | 58' | Welthon | 72' | Alexandre Guedes | 72' | Ola John | DISCIPLINA |
84' | Ola John |