Pontos | 25 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 6 |
Empates | 7 |
Derrotas | 13 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 44 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 11 |
GM Fora | 15 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 3 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 8 |
Golos de penálti | 3 |
Jogos | 23 |
Minutos | 1887 |
Suplente | 0 |
CF União de Coimbra |
Fundado em 1919 |
Pontos | 25 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 6 |
Empates | 7 |
Derrotas | 13 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 44 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 11 |
GM Fora | 15 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 3 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 8 |
Golos de penálti | 3 |
Jogos | 23 |
Minutos | 1887 |
Suplente | 0 |
CF União de Coimbra |
Fundado em 1919 |
CF União de Coimbra |
Fundado em 1919 |