Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Metz | L2 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Estrasburgo | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Estrasburgo | L1 | 1457 | 17 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Estrasburgo | CdF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Estrasburgo | L2 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Estrasburgo | CdF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Estrasburgo | N | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Estrasburgo | N | 1980 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Mouscron-Péruwelz | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Lille | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Estrasburgo | CdF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontos | 36 |
Jogos | 25 |
Vitórias | 9 |
Empates | 9 |
Derrotas | 7 |
Golos Marcados | 40 |
Golos Sofridos | 29 |
Golos Marcados | 40 |
GM em Casa | 19 |
GM Fora | 21 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 6 |
Minutos | 341 |
Suplente | 3 |
RC Strasbourg |
Fundado em 1906 |
12, rue de l'Extenwoerth 67021 Strasbourg França |
+33 (88) 445 500 |
+33 (88) 445 501 |
webmaster@rcstrasbourg.fr |
www.rcstrasbourg.fr |
Stade de la Meinau |