Pontos | 29 |
Jogos | 33 |
Vitórias | 7 |
Empates | 8 |
Derrotas | 18 |
Golos Marcados | 24 |
Golos Sofridos | 46 |
Golos Marcados | 24 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 6 |
Vitórias | 7 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 29 |
Minutos | 1572 |
Suplente | 11 |
Club Foot Estrela |
Fundado em 2018 |
Pontos | 29 |
Jogos | 33 |
Vitórias | 7 |
Empates | 8 |
Derrotas | 18 |
Golos Marcados | 24 |
Golos Sofridos | 46 |
Golos Marcados | 24 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 6 |
Vitórias | 7 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 29 |
Minutos | 1572 |
Suplente | 11 |
Club Foot Estrela |
Fundado em 2018 |
Club Foot Estrela |
Fundado em 2018 |