Guarda-redes | |
1 | L. Pocrnjic |
Defesas | |
32 | E. Amor 74'14' |
23 | L. Villalba 69' |
6 | L. Galeano |
Médios | |
5 | D. Miloc 66' |
11 | C. Chávez |
25 | N. Yeri |
28 | I. Colman |
36 | E. Ozuna 46' |
29 | F. Acevedo 77' |
10 | M. Pisano |
Suplentes | |
35 | F. Assmann |
21 | E. Iñíguez |
2 | J. Mena |
8 | J. Galeano |
99 | Alan Ruiz 46' |
18 | J. Iritier 90+4'90+4'74' |
19 | F. Castillón |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
46' | Alan Ruiz |
46' | E. Ozuna |
74' | J. Iritier |
74' | E. Amor |
DISCIPLINA | |
14' | E. Amor |
66' | D. Miloc |
69' | L. Villalba |
77' | F. Acevedo |
90+4' | J. Iritier |
Guarda-redes | |
1 | L. Ardente |
Defesas | |
2 | F. Mattia 7' |
4 | G. Prósperi |
6 | A. Pucheta 11' |
Médios | |
22 | F. Brandán 70' |
29 | I. Escobar |
19 | M. Bogado 74' |
10 | C. Mosca |
8 | Matías Fissore |
Avançados | |
33 | P. Palacios |
20 | G. Castillejos 15' |
Suplentes | |
12 | L. Corti |
3 | F. Erpen 15' |
35 | N. Pelaitay 74' |
27 | G. Villarruel 70' |
7 | N. Solís |
31 | E. Denning |
24 | H. Osorio Botello |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
15' | F. Erpen | 15' | G. Castillejos | 70' | G. Villarruel | 70' | F. Brandán | 74' | N. Pelaitay | 74' | M. Bogado | DISCIPLINA |
7' | F. Mattia |
11' | A. Pucheta |