Guarda-redes | |
1 | B. Alnwick |
Defesas | |
14 | J. Hobbs |
3 | A. Taylor |
16 | P. Olkowski 38' |
5 | M. Beevers |
Médios | |
12 | C. Noone 82' |
15 | L. Murphy 69' |
4 | J. Lowe |
19 | G. O'Neil |
Avançados | |
10 | Sammy Ameobi |
8 | C. Donaldson 69'45+1' |
Suplentes | |
20 | R. Matthews |
31 | D. Wheater |
18 | M. Wilson |
11 | W. Buckley 69' |
48 | L.Connell |
34 | J. Pritchard 82' |
28 | J. Magennis 69' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
69' | W. Buckley |
69' | L. Murphy |
69' | J. Magennis |
69' | C. Donaldson |
82' | J. Pritchard |
82' | C. Noone |
DISCIPLINA | |
38' | P. Olkowski |
45+1' | C. Donaldson |
Guarda-redes | |
1 | S. Johnstone |
Defesas | |
3 | K. Gibbs |
68 | M. Holgate 45+1' |
26 | Ahmed Hegazi |
25 | C. Dawson |
Médios | |
18 | G. Barry 73' |
11 | C. Brunt 26' |
34 | R. Harper 90+3' |
4 | H. Robson-Kanu 85' |
Avançados | |
19 | J. Rodriguez 19' |
16 | D. Gayle |
Suplentes | |
23 | J. Bond |
24 | T. Adarabioyo 90+3' |
5 | K. Bartley |
22 | W. Hoolahan |
6 | B. Sako 85' |
28 | S. Field 75'26' |
20 | J. Leko |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
26' | S. Field | 26' | C. Brunt | 85' | B. Sako | 85' | H. Robson-Kanu | 90+3' | T. Adarabioyo | 90+3' | R. Harper | DISCIPLINA |
45+1' | M. Holgate |
73' | G. Barry |