2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023 | New York City | M | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022 | New York City | M | 1882 | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021 | New York City | M | 2204 | 31 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 |
2021 | New York City | UOC | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | New York City | LC | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Fortuna Düsseldorf | 2B | 1055 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna Düsseldorf | DP | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Estados Unidos | CNL | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna Düsseldorf | B | 1726 | 27 | 9 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna Düsseldorf | DP | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Estados Unidos | F | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Fortuna Düsseldorf | CF | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Fortuna Düsseldorf | B | 1527 | 23 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna Düsseldorf | DP | 187 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Ingolstadt | 2B | 2035 | 27 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ingolstadt | DP | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 Russia | Estados Unidos | CCCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Ingolstadt | B | 1711 | 27 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2016/2017 | Ingolstadt | DP | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Estados Unidos | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Ingolstadt | B | 1663 | 24 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ingolstadt | DP | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 USA/Canada | Estados Unidos | CGC | 46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Estados Unidos | F | 234 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Ingolstadt | 2B | 2601 | 32 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ingolstadt | DP | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Estados Unidos | F | 158 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Ingolstadt | 2B | 2364 | 32 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2013/2014 | Ingolstadt | DP | 116 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Estados Unidos | F | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Hertha BSC | 2B | 646 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Hertha BSC | DP | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Hertha BSC II | R | 865 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2011/2012 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2011/2012 | Hertha BSC | B | 276 | 8 | 6 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Hertha BSC | DP | 132 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Hertha BSC II | R | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2010/2011 | Hertha BSC | 2B | 81 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hertha BSC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hertha BSC II | R | 2330 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2009/2010 | Hertha BSC II | R | 2162 | 26 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |