Boyacá Chicó
| 2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024 | Boyacá Chicó | PA | 908 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023 | Boyacá Chicó | PA | 2226 | 39 | 15 | 19 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021 | Deportivo La Guaira | PD | 2122 | 33 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Deportivo La Guaira | CL | 143 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020 | Deportivo La Guaira | PD | 1446 | 21 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019 | Deportivo La Guaira | CV | 273 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Deportivo La Guaira | PD | 1471 | 20 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Şamaxı | PL | 425 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Venezuela | CWCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Mineros de Guayana | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Mineros de Guayana | CS | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Mineros de Guayana | PD | 2043 | 34 | 12 | 16 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017 | Zamora | CL | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zamora | PD | 386 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Mineros de Guayana | PD | 493 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016 | Venezuela | F | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Mineros de Guayana | PD | 1308 | 19 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Deportivo Táchira | PD | 687 | 13 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Deportivo Táchira | CV | 140 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015/2016 | Mineros de Guayana | CV | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Mineros de Guayana | CL | 308 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Mineros de Guayana | PD | 1542 | 21 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2014/2015 | Mineros de Guayana | PD | 1622 | 31 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2014 Brazil | Venezuela | CWCQ | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2013/2014 | Mineros de Guayana | PD | 274 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Caracas | CL | 388 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Venezuela | F | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Náutico | SA | 468 | 11 | 6 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Náutico | CS | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2012/2013 | Caracas | PD | 1979 | 30 | 6 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | Caracas | CL | 101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2011/2012 | Caracas | PD | 2170 | 32 | 7 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Venezuela | F | 121 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Caracas | CL | 312 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2010/2011 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2010/2011 | Portimonense | PL | 220 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Caracas | PD | 1294 | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Portimonense | TdL | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | Venezuela | CWCQ | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Venezuela | F | 216 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |