2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | Mallorca | PD | 570 | 14 | 10 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Canadá | F | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Real Valladolid | PD | 1470 | 19 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | Club Brugge | PL | 194 | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Club Brugge | UCL | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Canadá | WQC | 978 | 16 | 4 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Canadá | CdM | 138 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Canadá | F | 190 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Besiktas | SL | 1758 | 29 | 10 | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 |
2021/2022 | Besiktas | UCL | 354 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Besiktas | C | 153 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Besiktas | SC | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Besiktas | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Canadá | CGC | 204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Besiktas | UCL | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Besiktas | SL | 2887 | 38 | 5 | 13 | 5 | 19 | 4 | 1 | 1 |
2020/2021 | Besiktas | C | 326 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Besiktas | UEL | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Besiktas | CF | 185 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Canadá | CNL | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ZW | C | 345 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | ZW | PL | 2494 | 29 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2019 USA / Costa Rica / Jamaica | Canadá | CGC | 57 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Besiktas | CF | 124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Canadá | CNLQ | 107 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Besiktas | SL | 309 | 12 | 10 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Besiktas | UEL | 716 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Canadá | WQC | 783 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Canadá | F | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Besiktas | CF | 334 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Besiktas | SL | 154 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Besiktas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 USA | Canadá | CGC | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Canadá | F | 157 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Orlando City | M | 2168 | 28 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016 | Canadá | F | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Orlando City | M | 2455 | 32 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Orlando City | UOC | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MLS All-Stars | MA | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 USA/Canada |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015 USA/Canada | Canadá | CGC | 137 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Jamaica | Canada U20 | CU | 217 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Canadá | F | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Orlando City | M | 1906 | 27 | 3 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Orlando City | UOC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |