Bayern Munique
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | Bayern Munique | B | 703 | 27 | 20 | 4 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bayern Munique | UCL | 39 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Camarões | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | Bayern Munique | B | 1117 | 19 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bayern Munique | UCL | 439 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Camarões | CdM | 254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Camarões | WQA | 353 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Camarões | F | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Bayern Munique | B | 359 | 20 | 19 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Bayern Munique | UCL | 48 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Bayern Munique | DP | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Bayern Munique | SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 Cameroon | Camarões | ACoN | 160 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Bayern Munique | CF | 222 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Camarões | F | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Bayern Munique | B | 810 | 22 | 14 | 4 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Bayern Munique | DP | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Bayern Munique | UCL | 381 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 Qatar | Bayern Munique | FCWC | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | PSG | CF | 162 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | PSG | TdC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | PSG | CdlL | 98 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | PSG | L1 | 451 | 9 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | PSG | CdF | 127 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | PSG | UCL | 126 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 Egypt | Camarões | ACoN | 275 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Cameroon | Camarões | ACoNQ | 0 | 2 | |||||||
| 2019 | Camarões | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | PSG | CdlL | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | PSG | CdF | 336 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | PSG | L1 | 792 | 22 | 14 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | PSG | UCL | 49 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Camarões | WQA | 187 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Camarões | F | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | Stoke City | TdL | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Stoke City | PL | 2248 | 30 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Stoke City | FC | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Camarões | F | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016/2017 | Schalke 04 | UEL | 344 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Schalke 04 | B | 1689 | 23 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Schalke 04 | DP | 39 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Camarões | F | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015/2016 | Schalke 04 | UEL | 477 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Schalke 04 | B | 1864 | 28 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Schalke 04 | DP | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Equatorial Guinea | Camarões | ACoN | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Camarões | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |