Uruguai
| 2026 Canada/Mexico/USA |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2026 Canada/Mexico/USA | Uruguai | CWCQ | 465 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Flamengo | SA | 214 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 USA |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025 USA | Flamengo | FCWC | 257 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Flamengo | SA | 2372 | 33 | 3 | 25 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | Uruguai | F | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024 | Flamengo | SA | 1008 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Uruguai | F | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023 | Flamengo | SA | 1850 | 28 | 6 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Uruguai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022 Qatar | Uruguai | CWCQ | 553 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Uruguai | CdM | 108 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Flamengo | SA | 1481 | 24 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Flamengo | C1 | 814 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Uruguai | F | 108 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Argentina / Colombia |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021 Argentina / Colombia | Uruguai | CA | 268 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | SA | 926 | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | CL | 983 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | C1 | 383 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | CdB | 103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | SdB | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020 | Flamengo | C1 | 710 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | CR | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | CdB | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | SdB | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | CL | 542 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | SA | 2219 | 28 | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Qatar |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019 Qatar | Flamengo | FCWC | 167 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Brazil | Uruguai | CA | 196 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Flamengo | C1 | 857 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Uruguai | CC | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Flamengo | CdB | 176 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Uruguai | F | 231 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Flamengo | SA | 1828 | 23 | 1 | 15 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Flamengo | CL | 677 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018 Russia | Uruguai | CWCQ | 105 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Rússia | Uruguai | CdM | 86 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Uruguai | CC | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Cruzeiro | M1 | 739 | 13 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Uruguai | F | 141 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Cruzeiro | CdB | 415 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Cruzeiro | CL | 756 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Cruzeiro | SA | 1335 | 20 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017 | Cruzeiro | PL | 185 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Cruzeiro | M1 | 926 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Uruguai | F | 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Cruzeiro | CdB | 680 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Cruzeiro | CS | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Cruzeiro | SA | 1074 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |