2024/2025 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024/2025 | AEK Larnaca | UCL | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | AEK Larnaca | UCL | 246 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | AEK Larnaca | UEL | 805 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | AEK Larnaca | UCL | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | AEK Larnaca | UCL | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | AEK Larnaca | 1D | 2625 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2021/2022 | AEK Larnaca | C | 266 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Castellón | SD | 1116 | 28 | 16 | 9 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Castellón | CdR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Numancia | CdR | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Numancia | SD | 2621 | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2019 | Numancia | CF | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Reus Deportiu | CdR | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Reus Deportiu | SD | 1693 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | Numancia | SD | 1414 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Reus Deportiu | CdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Reus Deportiu | SD | 3261 | 38 | 0 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2017 | Reus Deportiu | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Celta de Vigo II | SB | 3394 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Rio Ave | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Celta de Vigo II | SB | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2015 Czech Republic | Portugal Sub-21 | UUC | 249 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Rio Ave | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rio Ave | TdL | 501 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rio Ave | UEL | 167 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rio Ave | TdP | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rio Ave | PL | 224 | 10 | 9 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Portugal Sub-21 | TIdT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Rio Ave | TdL | 180 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rio Ave | TdP | 44 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rio Ave | PL | 864 | 12 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Barcelona II | SD | 1873 | 24 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |