2024/2025 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024/2025 | Portimonense | SL | 256 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Portimonense | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | Portimonense | PL | 1800 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Portimonense | P1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Portimonense | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Portimonense | TdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Japão | F | 135 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Portimonense | PL | 2700 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | Portimonense | TdL | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Portimonense | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Japão | WQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Portimonense | PL | 180 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Portimonense | TdP | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Portimonense | TdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Japão | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Portimonense | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kashiwa Reysol | TdJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kashiwa Reysol | JL | 873 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 Korea Republic |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019 Korea Republic | Japão | EEFC | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kashiwa Reysol | TdJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Japão | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kashiwa Reysol | JL | 3690 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018 Russia | Japão | WQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Rússia | Japão | CdM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Japão | F | 134 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kashiwa Reysol | ACL | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kashiwa Reysol | JL | 1504 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 Japan |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017 Japan | Japão | EEFC | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Japão | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kashiwa Reysol | TdJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kashiwa Reysol | JL | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Kashiwa Reysol | EC | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Rio de Janeiro |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016 Rio de Janeiro | Japan U23 | OM | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Japan U23 | TIdT | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Kashiwa Reysol | TdJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Kashiwa Reysol | JL | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Kashiwa Reysol | EC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015 | Avispa Fukuoka | JL | 1980 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Myanmar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014 Myanmar | Japan U19 | AUC | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Kashiwa Reysol | JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013 | Kashiwa Reysol | ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |