2026 Canada/Mexico/USA |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2026 Canada/Mexico/USA | Uruguai | CWCQ | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 | Inter Miami | M | 1443 | 20 | 4 | 9 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2024 | Uruguai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023 | Grêmio | SA | 2892 | 33 | 0 | 14 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
2023 | Uruguai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022 Qatar | Uruguai | CWCQ | 1107 | 14 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Uruguai | CdM | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Uruguai | F | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Atlético Madrid | PD | 1834 | 35 | 15 | 15 | 17 | 11 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | Atlético Madrid | UCL | 347 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Atlético Madrid | CdR | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Atlético Madrid | SC | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Argentina / Colombia | Uruguai | CA | 380 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Atlético Madrid | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Atlético Madrid | CdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Atlético Madrid | UCL | 460 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Atlético Madrid | PD | 2521 | 32 | 2 | 17 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 |
2020 | Barcelona | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Barcelona | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | PD | 2000 | 28 | 6 | 8 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | CdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | UCL | 568 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019 Brazil | Uruguai | CA | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Barcelona | SdC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Barcelona | TJG | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Uruguai | F | 163 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Barcelona | CF | 113 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Barcelona | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Barcelona | CdR | 312 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Barcelona | PD | 2829 | 33 | 2 | 4 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Barcelona | UCL | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018 Russia | Uruguai | CWCQ | 1149 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018 Rússia | Uruguai | CdM | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uruguai | CC | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Barcelona | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Barcelona | TJG | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uruguai | F | 331 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Barcelona | CF | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Barcelona | SC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Barcelona | PD | 2902 | 33 | 1 | 3 | 3 | 25 | 9 | 0 | 0 |
2017/2018 | Barcelona | UCL | 884 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Barcelona | CdR | 481 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Barcelona | TJG | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Uruguai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Barcelona | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Barcelona | ICC | 153 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |