2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | HJK | UECL | 151 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | HJK | UCL | 118 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | HJK | UEL | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | HJK | UEL | 373 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | HJK | UCL | 304 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | HJK | SC | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Reggina | SB | 1805 | 30 | 11 | 11 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | Reggina | CI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Benevento | CI | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Benevento | SA | 2221 | 31 | 4 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Chievo | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Benevento | SB | 2349 | 33 | 6 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Chievo | CI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Chievo | SA | 2161 | 30 | 5 | 10 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2018 Russia | Finlândia | UWCQ | 403 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Chievo | CI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Chievo | SA | 2416 | 32 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2017 | Finlândia | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Chievo | SA | 1876 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chievo | CI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Finlândia | QpoCE | 650 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Finlândia | F | 355 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Chievo | CI | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Chievo | SA | 2261 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015 | Finlândia | F | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Chievo | CI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Chievo | SA | 2637 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2014 Latvia | Finlândia | BC | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Finlândia | UWCQ | 543 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Finlândia | F | 253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Chievo | CF | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Chievo | CI | 124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Chievo | SA | 2560 | 32 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2013 | Finlândia | F | 50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Chievo | SA | 2382 | 30 | 2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2012/2013 | Chievo | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Polónia/Ucrânia | Finlândia | QpoCE | 324 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2012 Estonia | Finlândia | BC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Finlândia | F | 248 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2011/2012 | Chievo | SA | 1903 | 32 | 13 | 7 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | Chievo | CI | 244 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Finlândia | F | 192 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2010/2011 | Brescia | SA | 2487 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2010/2011 | Brescia | CI | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 South Africa | Finlândia | UWCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2009/2010 | Twente | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Twente | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Brescia | SB | 122 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Finlândia | F | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |