2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 | Grêmio | SA | 376 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023 | Flamengo | SA | 60 | 5 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022 Qatar | Brasil | CWCQ | 78 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Flamengo | SA | 586 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021 | Flamengo | SA | 1639 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | Flamengo | CL | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021 | Flamengo | CdB | 342 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Flamengo | C1 | 286 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Flamengo | SdB | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020 | Flamengo | C1 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Flamengo | CR | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Flamengo | SdB | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Flamengo | CL | 243 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020 | Flamengo | SA | 1686 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 Qatar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019 Qatar | Flamengo | FCWC | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | FC | 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | C1 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | CdB | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Brasil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | SA | 2419 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | CL | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018 Russia |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018 Russia | Brasil | CWCQ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | São Paulo | PSA | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Brasil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | São Paulo | CdB | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | São Paulo | SA | 414 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | São Paulo | CS | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017 | São Paulo | PSA | 941 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Brasil | F | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | São Paulo | CdB | 462 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | São Paulo | CS | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | São Paulo | SA | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2016 USA |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016 USA | Brasil | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Rio de Janeiro | Brazil U23 | OM | 538 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | São Paulo | PSA | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | São Paulo | CL | 1140 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Brasil | F | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | São Paulo | CdB | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | São Paulo | SA | 1674 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015 | São Paulo | PSA | 215 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | São Paulo | CL | 61 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | São Paulo | CdB | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | São Paulo | SA | 2107 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014 | São Paulo | PSA | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Brasil Sub-21 | TIdT | 409 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | São Paulo | CdB | 329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2014 | São Paulo | SA | 693 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |