Brasil
| 2026 Canada/Mexico/USA |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2026 Canada/Mexico/USA | Brasil | CWCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Cruzeiro | SA | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025 | Cruzeiro | SA | 2280 | 30 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024 | Cruzeiro | SA | 2964 | 34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023 | Cruzeiro | SA | 2651 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Wolfsburg | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Wolfsburg | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Wolfsburg | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wolfsburg | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wolfsburg | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Schalke 04 | B | 477 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wolfsburg | B | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Schalke 04 | DP | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wolfsburg | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wolfsburg | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Wolfsburg | B | 1365 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wolfsburg | DP | 191 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wolfsburg | UEL | 316 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Wolfsburg | CF | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Wolfsburg | B | 2676 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wolfsburg | DP | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | Wolfsburg | B | 1614 | 22 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Wolfsburg | P1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolfsburg | DP | 149 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Internacional | G1 | 983 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | Internacional | SB | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Internacional | CdB | 439 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Rio de Janeiro |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016 Rio de Janeiro | Brazil U23 | OM | 32 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Internacional | G1 | 925 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Internacional | PL | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Internacional | CdB | 280 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Internacional | SA | 2808 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015 | Internacional | G1 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Internacional | CL | 529 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Internacional | CdB | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Internacional | SA | 2575 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |