Pontos | 8 |
Jogos | 6 |
Vitórias | 2 |
Empates | 2 |
Derrotas | 2 |
Golos Marcados | 4 |
Golos Sofridos | 3 |
Golos Marcados | 4 |
GM em Casa | 29 |
GM Fora | 23 |
Vitórias | 2 |
Vitórias em Casa | 12 |
Vitórias Fora | 10 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 26 |
Minutos | 1876 |
Suplente | 3 |
CA Bucaramanga |
Fundado em 1949 |
Carrera 20 No. 34-47 Of. 204 - Edificio Gualanday Bucaramanga Colômbia |
Estadio Alfonso López |
GUARDA-REDES | |||||
1 | A. Quintana | 30 anos | 0 | 0 | |
12 | Luis Vásquez | 28 anos | 0 | 0 | |
32 | O. Castellanos | 22 anos | 0 | 0 | |
VER GUARDA-REDES DA | |||||
DEFESAS | |||||
19 | A. Gutiérrez | 26 anos | 0 | 0 | |
24 | B. Duarte | 21 anos | 0 | 0 | |
29 | C. Henao | 36 anos | 0 | 0 | |
23 | C. Romaña | 25 anos | 0 | 0 | |
25 | C. Zapata | 38 anos | 0 | 0 | |
2 | J. Mena | 35 anos | 0 | 0 | |
17 | J. Mosquera | 22 anos | 0 | 0 | |
6 | S. Jiménez | 26 anos | 0 | 0 | |
VER DEFESAS DA | |||||
MÉDIOS | |||||
11 | E. Arango | 30 anos | 0 | 0 | |
14 | E. Camargo | 22 anos | 0 | 0 | |
26 | E. Mena | 27 anos | 0 | 0 | |
22 | F. Castro | 32 anos | 0 | 0 | |
8 | F. Hinestroza | 34 anos | 0 | 0 | |
10 | F. Sambueza | 36 anos | 0 | 0 | |
7 | J. Bocanegra | 26 anos | 0 | 0 | |
27 | J. Colorado | 24 anos | 0 | 0 | |
30 | J. Micolta | 22 anos | 0 | 0 | |
3 | K. Cuesta | 24 anos | 0 | 0 | |
28 | L. Flores | 29 anos | 0 | 0 | |
5 | Larry Vásquez | 33 anos | 0 | 0 | |
VER MÉDIOS DA | |||||
AVANÇADOS | |||||
97 | A. Peñaranda | 27 anos | 0 | 0 | |
9 | A. Ponce | 28 anos | 0 | 0 | |
20 | A. Zárate | 25 anos | 0 | 0 | |
70 | F. Castañeda | 30 anos | 0 | 0 | |
9 | M. Rangel | 33 anos | 0 | 0 | |
21 | R. Márquez | 27 anos | 0 | 0 | |
VER AVANÇADOS DA | |||||
TREINADOR | |||||
R. Dudamel | 51 anos |
Pontos | 8 |
Jogos | 6 |
Vitórias | 2 |
Empates | 2 |
Derrotas | 2 |
Golos Marcados | 4 |
Golos Sofridos | 3 |
Golos Marcados | 4 |
GM em Casa | 29 |
GM Fora | 23 |
Vitórias | 2 |
Vitórias em Casa | 12 |
Vitórias Fora | 10 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 26 |
Minutos | 1876 |
Suplente | 3 |
CA Bucaramanga |
Fundado em 1949 |
Carrera 20 No. 34-47 Of. 204 - Edificio Gualanday Bucaramanga Colômbia |
Estadio Alfonso López |
CA Bucaramanga |
Fundado em 1949 |
Carrera 20 No. 34-47 Of. 204 - Edificio Gualanday Bucaramanga Colômbia |
Estadio Alfonso López |