Pontos | 29 |
Jogos | 14 |
Vitórias | 8 |
Empates | 5 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 17 |
Golos Sofridos | 7 |
Golos Marcados | 17 |
GM em Casa | 7 |
GM Fora | 10 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 14 |
Minutos | 603 |
Suplente | 8 |
GUARDA-REDES | |||||
12 | ![]() |
C. Dorador | 19 anos | 0 | 0 |
13 | ![]() |
D. Sánchez | 38 anos | 1800 | 0 |
VER GUARDA-REDES DA | |||||
DEFESAS | |||||
2 | ![]() |
B. Cabrera | 28 anos | 1091 | 2 |
5 | ![]() |
D. Escobar | 24 anos | 1902 | 0 |
4 | ![]() |
E. Hernández | 25 anos | 661 | 0 |
16 | ![]() |
J. Cornejo | 35 anos | 774 | 0 |
3 | ![]() |
M. Fernández | 36 anos | 1430 | 0 |
28 | ![]() |
S. Cabrera | 27 anos | 1514 | 2 |
27 | ![]() |
S. Sánchez | 29 anos | 1049 | 0 |
VER DEFESAS DA | |||||
MÉDIOS | |||||
8 | ![]() |
A. Camargo | 36 anos | 1299 | 0 |
25 | ![]() |
A. Cortés | 21 anos | 0 | 0 |
30 | ![]() |
B. Chandía | 22 anos | 1336 | 2 |
6 | ![]() |
D. Glaby | 29 anos | 1705 | 2 |
14 | ![]() |
D. Plaza | 24 anos | 13 | 0 |
18 | ![]() |
I. Jara | 28 anos | 32 | 0 |
21 | ![]() |
I. Mesina | 24 anos | 0 | 0 |
20 | ![]() |
J. Henríquez | 31 anos | 128 | 0 |
18 | ![]() |
J. Raccio | 20 anos | 0 | 0 |
10 | ![]() |
J. Vázquez | 30 anos | 315 | 0 |
22 | ![]() |
M. Zepeda | 21 anos | 0 | 0 |
![]() |
N. Julio | 18 anos | 90 | 0 | |
7 | ![]() |
S. Galani | 27 anos | 1116 | 0 |
15 | ![]() |
Y. Cruz | 20 anos | 0 | 0 |
VER MÉDIOS DA | |||||
AVANÇADOS | |||||
11 | ![]() |
A. Azócar | 24 anos | 731 | 1 |
9 | ![]() |
A. Chávez | 34 anos | 957 | 3 |
37 | ![]() |
B. Mosquera | 21 anos | 15 | 0 |
26 | ![]() |
C. Barrera | 27 anos | 1341 | 2 |
31 | ![]() |
D. Pereira | 18 anos | 8 | 0 |
33 | ![]() |
E. Mettifogo | 19 anos | 0 | 0 |
17 | ![]() |
J. Bauman | 34 anos | 348 | 2 |
24 | ![]() |
M. Alvarado | 22 anos | 242 | 1 |
32 | ![]() |
M. Mundaca | 18 anos | 638 | 3 |
19 | ![]() |
N. Johansen | 26 anos | 662 | 4 |
VER AVANÇADOS DA | |||||
TREINADOR | |||||
![]() |
F. Díaz | 63 anos | |||
TREINADOR | |||||
![]() |
M. Pinto | 41 anos |
Pontos | 29 |
Jogos | 14 |
Vitórias | 8 |
Empates | 5 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 17 |
Golos Sofridos | 7 |
Golos Marcados | 17 |
GM em Casa | 7 |
GM Fora | 10 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 14 |
Minutos | 603 |
Suplente | 8 |