Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
E 2022/2023 | 16º | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 65 | 28 |
E 2020/2021 | 16º | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 | 30 |
E 2019/2020 | 12º | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | 32 |
E 2018/2019 | 14º | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 72 | 38 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
3-0 E 2019/2020 |
3-0 E 2019/2020 |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-4 E 2020/2021 |