| Pontos | 3 |
| Jogos | 6 |
| Vitórias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Golos Marcados | 3 |
| Golos Sofridos | 10 |
| Golos Marcados | 3 |
| GM em Casa | 25 |
| GM Fora | 18 |
| Vitórias | 1 |
| Vitórias em Casa | 11 |
| Vitórias Fora | 4 |
| Golos | 12 |
| Golos de penálti | 3 |
| Jogos | 34 |
| Minutos | 2554 |
| Suplente | 3 |
Fortaleza CEIF
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| PA 2025 | 4º | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| PA 2025 | 16º | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| PA 2025 | 6º | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | 35 |
| PA 2024 | 11º | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 27 |
| PA 2024 | 13º | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 |
| PA 2016 | 17º | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | 20 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
4-0
PA 2025
|
4-1
PA 2014
|
3-0
PA 2014
|
|||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
| Pos. | |||||
|
J. Marulanda | Defesa | 9 | 1 | 1 |
|
S. Ramírez | Médio | 7 | 0 | 1 |
|
C. Mosquera | Médio | 6 | 0 | 1 |
|
S. Valencia | Defesa | 4 | 0 | 1 |
|
J. García | Guarda Redes | 3 | 0 | 1 |
|
L. Escorcia | Defesa | 0 | 0 | 1 |
|
R. Pájaro | Defesa | 8 | 0 | 0 |
|
Y. Díaz | Médio | 7 | 0 | 0 |
|
S. Cuero | Defesa | 4 | 0 | 0 |
|
L. Pico | Médio | 3 | 0 | 0 |
| MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
| Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
| 30192 | Estadio Nemesio Camacho El Campín | Primera A | 7 | ||||||