2024 Germany |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 Germany | Albânia | QpoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Albânia | UNL | 299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Albânia | UWCQ | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Albânia | F | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Grasshopper | SL | 966 | 19 | 7 | 8 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 |
2021 | Albânia | F | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Albânia | UNL | 446 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Freiburg | B | 56 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Freiburg | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Basel | SL | 615 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Albânia | QpoCE | 491 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Freiburg | B | 666 | 13 | 5 | 5 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Freiburg | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Freiburg II | R | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Freiburg | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Freiburg | B | 791 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Freiburg | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Albânia | UWCQ | 279 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Albânia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Freiburg | B | 852 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Freiburg | UEL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Freiburg | DP | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Albânia | F | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Freiburg | B | 1322 | 20 | 4 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Freiburg | DP | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Albânia | CE | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 France | Albânia | QpoCE | 437 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Albânia | F | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Freiburg | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Freiburg | 2B | 2933 | 33 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2015/2016 | Freiburg | DP | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Grasshopper | UEL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Grasshopper | SL | 2161 | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
2014/2015 | Grasshopper | SP | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Grasshopper | UCL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Albânia | UWCQ | 92 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Albânia | F | 345 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Grasshopper | UEL | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Grasshopper | SP | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Grasshopper | UCL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Grasshopper | SL | 2484 | 32 | 2 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2013 Israel | Switzerland U21 | UUC | 370 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Albânia | F | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Grasshopper | SP | 425 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Grasshopper | SL | 1843 | 27 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2012 London | Switzerland U23 | O | 172 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2011/2012 | Grasshopper | SL | 1091 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2011/2012 | Grasshopper | SP | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Denmark | Switzerland U21 | UUC | 425 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |