Monaco
| 2025/2026 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025/2026 | Monaco | L1 | 1134 | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Monaco | UCL | 491 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Monaco | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Rússia | F | 226 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Monaco | L1 | 1155 | 19 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Monaco | UCL | 574 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Rússia | F | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | Monaco | L1 | 2155 | 25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 2023 | Rússia | F | 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | Monaco | L1 | 2481 | 34 | 5 | 22 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Monaco | UEL | 613 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Monaco | UCL | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Rússia | UWCQ | 500 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Rússia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Monaco | L1 | 1504 | 27 | 10 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Monaco | UEL | 330 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Monaco | UCL | 272 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Monaco | CdF | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Rússia | F | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Rússia | UNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Monaco | L1 | 1071 | 21 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Monaco | CdF | 209 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Rússia | QpoCE | 660 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | Rússia | CE | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Rússia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Monaco | CdlL | 167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Monaco | L1 | 2069 | 25 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Monaco | CdF | 252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Rússia | UNL | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Monaco | CdlL | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Monaco | CdF | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Monaco | L1 | 2300 | 30 | 3 | 12 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Monaco | UCL | 230 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Rússia | Rússia | CdM | 402 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Rússia | F | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | CSKA Moscou | C | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | CSKA Moscou | PL | 2283 | 27 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | CSKA Moscou | UEL | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | CSKA Moscou | UCL | 881 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 Russia | Rússia | CC | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | Russia U21 | UUC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Rússia | F | 286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Rússia | HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016/2017 | CSKA Moscou | SC | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | CSKA Moscou | UCL | 496 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | CSKA Moscou | PL | 2524 | 30 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 France | Rússia | CE | 161 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Rússia | QpoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Rússia | F | 210 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |