ARJ Macedónia
| 2026 Canada/Mexico/United States |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2026 Canada/Mexico/United States | ARJ Macedónia | UWCQ | 690 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025/2026 | Nápoles | SA | 1497 | 25 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Nápoles | UCL | 373 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ARJ Macedónia | F | 60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Torino | SA | 1025 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ARJ Macedónia | UNL | 384 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leipzig | UCL | 33 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leipzig | B | 42 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | ARJ Macedónia | QpoCE | 702 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ARJ Macedónia | F | 316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | Leipzig | B | 257 | 14 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Nápoles | SA | 334 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Nápoles | UCL | 143 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leipzig | UCL | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ARJ Macedónia | F | 126 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | Nápoles | SA | 1616 | 36 | 22 | 10 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Nápoles | UCL | 278 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ARJ Macedónia | UNL | 494 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | ARJ Macedónia | UWCQ | 980 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | ARJ Macedónia | F | 163 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Nápoles | SA | 1599 | 37 | 25 | 6 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nápoles | UEL | 617 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nápoles | CI | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ARJ Macedónia | F | 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Nápoles | CF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | ARJ Macedónia | UNL | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nápoles | SC | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nápoles | CI | 207 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nápoles | SA | 713 | 33 | 30 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nápoles | UEL | 327 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ARJ Macedónia | QpoCE | 931 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ARJ Macedónia | CE | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Nápoles | CI | 269 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nápoles | UCL | 103 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nápoles | SA | 1128 | 26 | 14 | 8 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 Italy | North Macedonia U21 | UUC | 248 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Nápoles | CF | 103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Fenerbahce | CF | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | ARJ Macedónia | UNL | 306 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Fenerbahce | C | 110 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Fenerbahce | SL | 1593 | 29 | 12 | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fenerbahce | UCL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fenerbahce | UEL | 608 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | ARJ Macedónia | UWCQ | 115 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 Finland | North Macedonia U19 | UUC | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Fenerbahce | CF | 430 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |