Estados Unidos
| 2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025 | Estados Unidos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Venezia | SA | 2523 | 33 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 Paris | United States U23 | OM | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Estados Unidos | F | 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023 | Estados Unidos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022 Qatar | Estados Unidos | WQC | 121 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estados Unidos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Venezia | SA | 1956 | 29 | 6 | 13 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Venezia | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Kansas City | M | 1152 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | United States U20 | UNTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Estados Unidos | CGC | 378 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020 | Kansas City | M | 1496 | 23 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | Sporting KC II | UC | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | United States U20 | UNTF | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 USA |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019 USA | United States U17 | CU | 473 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Brazil | United States U17 | MS | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Kansas City | CCL | 59 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Homegrown | MA | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Kansas City | UOC | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Sporting KC II | UC | 416 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Kansas City | M | 923 | 22 | 12 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018 | Kansas City | UOC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Sporting KC II | UC | 662 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | United States U17 | HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Kansas City | M | 153 | 7 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | United States U17 | UNTF | 263 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |