PSV
| 2025/2026 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025/2026 | PSV | E | 1699 | 22 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | PSV | UCL | 582 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | PSV | E | 2024 | 32 | 9 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | PSV | UCL | 769 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Países Baixos | UNL | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | PSV | E | 2038 | 30 | 7 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | PSV | UCL | 244 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | PSV | E | 1758 | 30 | 11 | 13 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | PSV | UEL | 435 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | PSV | UCL | 155 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Países Baixos | UNL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Países Baixos | UWCQ | 97 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Países Baixos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Feyenoord | E | 2590 | 32 | 0 | 15 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Feyenoord | UCL | 1279 | 16 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Feyenoord | KB | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Feyenoord | CF | 318 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Freiburg | B | 120 | 7 | 6 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Freiburg | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Freiburg II | R | 309 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Spartak Moscou | PL | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Spartak Moscou | C | 184 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Spartak Moscou | PL | 999 | 18 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | AZ | UEL | 163 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | AZ | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Italy | Netherlands U21 | UUC | 482 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | AZ | CF | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | AZ | KB | 370 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AZ | E | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AZ | UEL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Países Baixos | F | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | AZ | KB | 510 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | AZ | E | 2829 | 33 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |