Barcelona
| 2025/2026 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025/2026 | Barcelona | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Barcelona | PD | 2493 | 28 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | UCL | 958 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Espanha | UNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | Espanha | QpoCE | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Espanha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | Barcelona | PD | 1290 | 20 | 7 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | UCL | 318 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | Athletic Club | PD | 1339 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Espanha | UNL | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Espanha | UWCQ | 357 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Athletic Club | PD | 2343 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Athletic Club | CdR | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Athletic Club | SC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Athletic Club | CF | 140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Espanha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Athletic Club | CdR | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Espanha | UNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Athletic Club | SC | 185 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Athletic Club | PD | 2520 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 2020 | Espanha | QpoCE | 360 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Espanha | F | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Athletic Club | PD | 2970 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Athletic Club | CdR | 780 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Athletic Club | CF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Espanha | UNL | 93 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Athletic Club | CdR | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Athletic Club | PD | 2903 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Espanha | UWCQ | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Espanha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | Athletic Club | PD | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | PD | 1056 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | UEL | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | CdR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Espanha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016/2017 | Real Sociedad | PD | 3000 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Real Sociedad | CdR | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 France | Espanha | QpoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Espanha | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015/2016 | Real Sociedad | PD | 2700 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Real Sociedad | CdR | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2014/2015 | Real Sociedad | CdR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Real Sociedad | UEL | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Real Sociedad | PD | 3028 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Espanha | UWCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Real Sociedad | CF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |