2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | DVTK | NI | 795 | 15 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Honved | NI | 290 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Honved | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Honved | NI | 672 | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Cercle Brugge | PL | 524 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kairat | UEL | 58 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Kairat | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kairat | PL | 1806 | 28 | 9 | 6 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Hungria | UNL | 53 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kairat | UEL | 238 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Hungria | UWCQ | 197 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Hungria | F | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kairat | PL | 738 | 13 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Honved | NI | 2841 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Honved | UCL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Honved | MK | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Hungria | F | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Honved | NI | 2153 | 27 | 3 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Honved | MK | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Honved | NI | 927 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Dunaújváros | NI | 1065 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Dunaújváros | NI | 953 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paksi | NI | 356 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Paksi | TdL | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | MTK | TdL | 163 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | MTK | MK | 379 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | MTK | NI | 1056 | 22 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paksi | NI | 53 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Israel | Hungary U21 | UUC | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Paksi | MK | 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Paksi | TdL | 431 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2012/2013 | Paksi | NI | 993 | 23 | 13 | 6 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Paksi SE II | NI | 406 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2011/2012 | NEC | E | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Paksi | NI | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | NEC | KB | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Paksi SE II | NI | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Paksi | TdL | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |