2024 Germany |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 Germany | Espanha | QpoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Leeds United | PL | 1943 | 31 | 8 | 16 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | Espanha | UNL | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Espanha | UWCQ | 63 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Espanha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Leeds United | PL | 2272 | 31 | 4 | 11 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | Leeds United | TdL | 229 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Leeds United | FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Leeds United | CF | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Leeds United U23 | PL2DT | 138 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Espanha | UNL | 148 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Leeds United | TdL | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Leeds United | PL | 1288 | 26 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Leeds United | FC | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Espanha | QpoCE | 448 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Espanha | F | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Valencia | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Valencia | PD | 1889 | 27 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2019/2020 | Valencia | CdR | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Valencia | UCL | 529 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Valencia | CF | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Espanha | UNL | 313 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Valencia | CdR | 470 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Valencia | PD | 2534 | 33 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 |
2018/2019 | Valencia | UCL | 428 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Valencia | UEL | 345 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Espanha | UWCQ | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Rússia | Espanha | CdM | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Espanha | F | 190 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Valencia | CF | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Valencia | PD | 2695 | 37 | 6 | 18 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Valencia | CdR | 299 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Espanha | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Valencia | PD | 1396 | 19 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Valencia | CdR | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Espanha | QpoCE | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Valencia | HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Valencia | UEL | 273 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Valencia | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Valencia | PD | 1360 | 25 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | Valencia | CdR | 324 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Valencia | UCL | 215 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Valencia | CF | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Valencia | CdR | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | Valencia | PD | 2086 | 31 | 7 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2014 | Valencia | CF | 171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Valencia | EC | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |