| Pontos | 7 |
| Jogos | 10 |
| Vitórias | 1 |
| Empates | 4 |
| Derrotas | 5 |
| Golos Marcados | 9 |
| Golos Sofridos | 18 |
| Golos Marcados | 9 |
| GM em Casa | 4 |
| GM Fora | 5 |
| Vitórias | 1 |
| Vitórias em Casa | 0 |
| Vitórias Fora | 1 |
Larissa
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| SL 2025/2026 | 12º | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 |
| SL 2020/2021 | 8º | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 47 | 27 |
| SL 2020/2021 | 14º | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | 16 |
| SL 2019/2020 | 8º | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 33 | 30 |
| SL 2019/2020 | 3º | 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 42 | 36 |
| SL 2018/2019 | 10º | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 34 | 34 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
3-0
SL 2019/2020
|
3-0
SL 2018/2019
|
3-0
SL 2019/2020
|
|||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
| Pos. | |||||
|
T. Papageorgiou | Defesa | 1 | 0 | 0 |
|
A. Ouattara | Defesa | 1 | 0 | 0 |
| MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
| Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
| 10184 | AEL Arena | Super League | 7 | ||||||