FC Lugano |
Fundado em 1908 |
Casella postale 4223, 6904 Lugano 6900 Lugano Suíça |
Stadio di Cornaredo |
Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
SL 2019/2020 | 7º | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 45 | 41 |
SL 2018/2019 | 3º | 36 | 10 | 16 | 10 | 50 | 49 | 46 |
SL 2017/2018 | 8º | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 | 55 | 42 |
SL 2016/2017 | 3º | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 61 | 53 |
SL 2015/2016 | 9º | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 | 75 | 35 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
4-1 SL 2015/2016 |
4-1 SL 2017/2018 |
3-0 SL 2016/2017 |
3-0 SL 2015/2016 |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-4 SL 2015/2016 |
0-4 SL 2019/2020 |
0-3 SL 2018/2019 |
0-3 SL 2019/2020 |
JOGADORES COM MAIS MINUTOS EM CAMPO | ||||||
Jogador | Equipa | Comp. | Pos. | JJ | Min. | |
A. Papadopoulos | Lugano | UEL | D | 4 | 390 | |
A. Saipi | Lugano | UEL | GR | 4 | 390 | |
M. Valenzuela | Lugano | UEL | D | 4 | 390 | |
M. Zanotti | Lugano | UEL | D | 4 | 377 | |
U. Bislimi | Lugano | UEL | M | 4 | 344 | |
R. Steffen | Lugano | UEL | M | 3 | 297 | |
I. Aliseda | Lugano | UEL | A | 4 | 293 | |
M. Hadj Mahmoud | Lugano | UEL | M | 4 | 255 | |
A. Grgic | Lugano | UEL | M | 4 | 253 | |
O. Doumbia | Lugano | UEL | M | 4 | 248 |
MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
6009 | Stockhorn Arena | UEFA Champions League |
FC Lugano |
Fundado em 1908 |
Casella postale 4223, 6904 Lugano 6900 Lugano Suíça |
Stadio di Cornaredo |