Pontos | 47 |
Jogos | 34 |
Vitórias | 11 |
Empates | 14 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 55 |
Golos Sofridos | 50 |
Golos Marcados | 55 |
GM em Casa | 33 |
GM Fora | 25 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 12 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 23 |
Minutos | 1879 |
Suplente | 3 |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |
Pontos | 47 |
Jogos | 34 |
Vitórias | 11 |
Empates | 14 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 55 |
Golos Sofridos | 50 |
Golos Marcados | 55 |
GM em Casa | 33 |
GM Fora | 25 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 12 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 23 |
Minutos | 1879 |
Suplente | 3 |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |