Pontos | 3 |
Jogos | 4 |
Vitórias | 0 |
Empates | 3 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 2 |
Golos Sofridos | 3 |
Golos Marcados | 2 |
GM em Casa | 1 |
GM Fora | 1 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 0 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 1 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 2 |
Minutos | 21 |
Suplente | 3 |
AS Roma |
Fundado em 1927 |
Via Trigoria Km 3600, 00128 Roma Itália |
+39 (06) 501 911 |
+39 (06) 506 1736 |
tifosi@asroma.it |
www.asroma.it |
Stadio Olimpico |
GUARDA-REDES | |||||
M. Ryan | 32 anos | 0 | 0 | ||
99 | M. Svilar | 25 anos | 0 | 0 | |
73 | R. Bellucci | 18 anos | 0 | 0 | |
VER GUARDA-REDES DA | |||||
DEFESAS | |||||
69 | Angeliño | 27 anos | 0 | 0 | |
Buba Sangaré | 17 anos | 0 | 0 | ||
6 | C. Smalling | 34 anos | 0 | 0 | |
5 | E. Ndicka | 25 anos | 0 | 0 | |
F. Nardin | 17 anos | 0 | 0 | ||
23 | G. Mancini | 28 anos | 0 | 0 | |
S. Dahl | 21 anos | 0 | 0 | ||
12 | Saud Abdulhamid | 25 anos | 0 | 0 | |
19 | Z. Çelik | 27 anos | 0 | 0 | |
VER DEFESAS DA | |||||
MÉDIOS | |||||
4 | B. Cristante | 29 anos | 0 | 0 | |
E. Le Fée | 24 anos | 0 | 0 | ||
16 | L. Paredes | 30 anos | 0 | 0 | |
7 | L. Pellegrini | 28 anos | 0 | 0 | |
M. Koné | 23 anos | 0 | 0 | ||
61 | N. Pisilli | 19 anos | 0 | 0 | |
59 | N. Zalewski | 22 anos | 0 | 0 | |
35 | T. Baldanzi | 21 anos | 0 | 0 | |
VER MÉDIOS DA | |||||
AVANÇADOS | |||||
A. Dovbyk | 27 anos | 0 | 0 | ||
A. Saelemaekers | 25 anos | 0 | 0 | ||
14 | E. Shomurodov | 29 anos | 0 | 0 | |
67 | João Costa | 19 anos | 0 | 0 | |
18 | M. Soulé | 21 anos | 0 | 0 | |
21 | P. Dybala | 30 anos | 0 | 0 | |
92 | S. El Shaarawy | 31 anos | 0 | 0 | |
VER AVANÇADOS DA | |||||
TREINADOR | |||||
D. De Rossi | 41 anos |
Pontos | 3 |
Jogos | 4 |
Vitórias | 0 |
Empates | 3 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 2 |
Golos Sofridos | 3 |
Golos Marcados | 2 |
GM em Casa | 1 |
GM Fora | 1 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 0 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 1 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 2 |
Minutos | 21 |
Suplente | 3 |
AS Roma |
Fundado em 1927 |
Via Trigoria Km 3600, 00128 Roma Itália |
+39 (06) 501 911 |
+39 (06) 506 1736 |
tifosi@asroma.it |
www.asroma.it |
Stadio Olimpico |
AS Roma |
Fundado em 1927 |
Via Trigoria Km 3600, 00128 Roma Itália |
+39 (06) 501 911 |
+39 (06) 506 1736 |
tifosi@asroma.it |
www.asroma.it |
Stadio Olimpico |