Pontos | 22 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 6 |
Empates | 4 |
Derrotas | 16 |
Golos Marcados | 20 |
Golos Sofridos | 42 |
Golos Marcados | 20 |
GM em Casa | 16 |
GM Fora | 20 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 24 |
Minutos | 1564 |
Suplente | 10 |
Volos New Football Club |
Fundado em 2017 |
+30 (24210) 278 61 |
Dimotiko Stadio Neapolis Volou |
Pontos | 22 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 6 |
Empates | 4 |
Derrotas | 16 |
Golos Marcados | 20 |
Golos Sofridos | 42 |
Golos Marcados | 20 |
GM em Casa | 16 |
GM Fora | 20 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 24 |
Minutos | 1564 |
Suplente | 10 |
Volos New Football Club |
Fundado em 2017 |
+30 (24210) 278 61 |
Dimotiko Stadio Neapolis Volou |
Volos New Football Club |
Fundado em 2017 |
+30 (24210) 278 61 |
Dimotiko Stadio Neapolis Volou |