| Pontos | 0 |
| Jogos | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 0 |
| Golos Marcados | 0 |
| Golos Sofridos | 0 |
| Golos Marcados | 0 |
| GM em Casa | 29 |
| GM Fora | 9 |
| Vitórias | 0 |
| Vitórias em Casa | 4 |
| Vitórias Fora | 1 |
| Golos | 6 |
| Golos de penálti | 3 |
| Jogos | 31 |
| Minutos | 2715 |
| Suplente | 1 |
Atlanta United
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| M 2026 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M 2025 | 14º | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | 28 |
| M 2024 | 9º | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | 40 |
| M 2023 | 6º | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 51 |
| M 2022 | 11º | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | 40 |
| M 2021 | 5º | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 51 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
7-0
M 2017
|
5-0
M 2019
|
5-0
M 2018
|
5-1
M 2023
|
||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
1-6![]()
M 2017
|
0-4![]()
M 2020
|
0-3![]()
M 2019
|
0-3![]()
M 2018
|
||||||
| Pos. | |||||
|
B. Slisz | Médio | 10 | 0 | 0 |
|
M. Klich | Médio | 4 | 0 | 0 |
|
M. Almirón | Médio | 4 | 0 | 0 |
|
Pedro Amador | Defesa | 4 | 0 | 0 |
|
A. Fortune | Médio | 4 | 0 | 0 |
|
S. Gregersen | Defesa | 3 | 0 | 0 |
|
R. Hernández | Defesa | 3 | 0 | 0 |
|
E. Mosquera | Médio | 3 | 0 | 0 |
|
M. Edwards | Defesa | 3 | 0 | 0 |
|
J. Thiaré | Avançado | 2 | 0 | 0 |