Pontos | 49 |
Jogos | 29 |
Vitórias | 14 |
Empates | 7 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 51 |
Golos Sofridos | 35 |
Golos Marcados | 51 |
GM em Casa | 29 |
GM Fora | 22 |
Vitórias | 14 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 13 |
Golos de penálti | 11 |
Jogos | 27 |
Minutos | 2332 |
Suplente | 1 |
Philadelphia Union |
Fundado em 2008 |
+1 (610) 497 1657 |
+1 (610) 497 3309 |
info@philadelphiaunion.com |
philadelphiaunion.com |
PPL Park |
Pontos | 49 |
Jogos | 29 |
Vitórias | 14 |
Empates | 7 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 51 |
Golos Sofridos | 35 |
Golos Marcados | 51 |
GM em Casa | 29 |
GM Fora | 22 |
Vitórias | 14 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 13 |
Golos de penálti | 11 |
Jogos | 27 |
Minutos | 2332 |
Suplente | 1 |
Philadelphia Union |
Fundado em 2008 |
+1 (610) 497 1657 |
+1 (610) 497 3309 |
info@philadelphiaunion.com |
philadelphiaunion.com |
PPL Park |
Philadelphia Union |
Fundado em 2008 |
+1 (610) 497 1657 |
+1 (610) 497 3309 |
info@philadelphiaunion.com |
philadelphiaunion.com |
PPL Park |