Pontos | 29 |
Jogos | 17 |
Vitórias | 7 |
Empates | 8 |
Derrotas | 2 |
Golos Marcados | 22 |
Golos Sofridos | 13 |
Golos Marcados | 22 |
GM em Casa | 11 |
GM Fora | 11 |
Vitórias | 7 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 17 |
Minutos | 1493 |
Suplente | 0 |
Philadelphia Union |
Fundado em 2008 |
+1 (610) 497 1657 |
+1 (610) 497 3309 |
info@philadelphiaunion.com |
philadelphiaunion.com |
PPL Park |
Pontos | 29 |
Jogos | 17 |
Vitórias | 7 |
Empates | 8 |
Derrotas | 2 |
Golos Marcados | 22 |
Golos Sofridos | 13 |
Golos Marcados | 22 |
GM em Casa | 11 |
GM Fora | 11 |
Vitórias | 7 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 17 |
Minutos | 1493 |
Suplente | 0 |
Philadelphia Union |
Fundado em 2008 |
+1 (610) 497 1657 |
+1 (610) 497 3309 |
info@philadelphiaunion.com |
philadelphiaunion.com |
PPL Park |
Philadelphia Union |
Fundado em 2008 |
+1 (610) 497 1657 |
+1 (610) 497 3309 |
info@philadelphiaunion.com |
philadelphiaunion.com |
PPL Park |