Pontos | 23 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 6 |
Empates | 5 |
Derrotas | 15 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 48 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 12 |
GM Fora | 14 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 25 |
Minutos | 2093 |
Suplente | 1 |
Sporting Kansas City |
Fundado em 1995 |
+1 (913) 387 3400 |
+1 (913) 387 3401 |
customer.service@kcwizards.com |
www.sportingkc.com |
Sporting Park |
Pontos | 23 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 6 |
Empates | 5 |
Derrotas | 15 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 48 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 12 |
GM Fora | 14 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 4 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 25 |
Minutos | 2093 |
Suplente | 1 |
Sporting Kansas City |
Fundado em 1995 |
+1 (913) 387 3400 |
+1 (913) 387 3401 |
customer.service@kcwizards.com |
www.sportingkc.com |
Sporting Park |
Sporting Kansas City |
Fundado em 1995 |
+1 (913) 387 3400 |
+1 (913) 387 3401 |
customer.service@kcwizards.com |
www.sportingkc.com |
Sporting Park |