Pontos | 21 |
Jogos | 16 |
Vitórias | 5 |
Empates | 6 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 20 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 20 |
GM Fora | 6 |
Vitórias | 5 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 15 |
Minutos | 1087 |
Suplente | 2 |
Vancouver Whitecaps FC |
Fundado em 1986 |
+1 (604) 669 9283 |
+1 (604) 684 5173 |
info@whitecapsfc.com |
www.whitecapsfc.com |
BC Place Stadium |
Pontos | 21 |
Jogos | 16 |
Vitórias | 5 |
Empates | 6 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 20 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 20 |
GM Fora | 6 |
Vitórias | 5 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 15 |
Minutos | 1087 |
Suplente | 2 |
Vancouver Whitecaps FC |
Fundado em 1986 |
+1 (604) 669 9283 |
+1 (604) 684 5173 |
info@whitecapsfc.com |
www.whitecapsfc.com |
BC Place Stadium |
Vancouver Whitecaps FC |
Fundado em 1986 |
+1 (604) 669 9283 |
+1 (604) 684 5173 |
info@whitecapsfc.com |
www.whitecapsfc.com |
BC Place Stadium |