Pontos | 11 |
Jogos | 12 |
Vitórias | 3 |
Empates | 2 |
Derrotas | 7 |
Golos Marcados | 13 |
Golos Sofridos | 23 |
Golos Marcados | 13 |
GM em Casa | 9 |
GM Fora | 4 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 3 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 10 |
Minutos | 695 |
Suplente | 3 |
Vancouver Whitecaps FC |
Fundado em 1986 |
+1 (604) 669 9283 |
+1 (604) 684 5173 |
info@whitecapsfc.com |
www.whitecapsfc.com |
BC Place Stadium |
Pontos | 11 |
Jogos | 12 |
Vitórias | 3 |
Empates | 2 |
Derrotas | 7 |
Golos Marcados | 13 |
Golos Sofridos | 23 |
Golos Marcados | 13 |
GM em Casa | 9 |
GM Fora | 4 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 3 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 10 |
Minutos | 695 |
Suplente | 3 |
Vancouver Whitecaps FC |
Fundado em 1986 |
+1 (604) 669 9283 |
+1 (604) 684 5173 |
info@whitecapsfc.com |
www.whitecapsfc.com |
BC Place Stadium |
Vancouver Whitecaps FC |
Fundado em 1986 |
+1 (604) 669 9283 |
+1 (604) 684 5173 |
info@whitecapsfc.com |
www.whitecapsfc.com |
BC Place Stadium |