Pontos | 19 |
Jogos | 15 |
Vitórias | 5 |
Empates | 4 |
Derrotas | 6 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 24 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 13 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 5 |
Vitórias em Casa | 2 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 14 |
Minutos | 1080 |
Suplente | 2 |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |
Pontos | 19 |
Jogos | 15 |
Vitórias | 5 |
Empates | 4 |
Derrotas | 6 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 24 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 13 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 5 |
Vitórias em Casa | 2 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 14 |
Minutos | 1080 |
Suplente | 2 |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |