Pontos | 69 |
Jogos | 38 |
Vitórias | 20 |
Empates | 9 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 64 |
Golos Sofridos | 43 |
Golos Marcados | 64 |
GM em Casa | 35 |
GM Fora | 29 |
Vitórias | 20 |
Vitórias em Casa | 12 |
Vitórias Fora | 8 |
Golos | 15 |
Golos de penálti | 4 |
Jogos | 37 |
Minutos | 3199 |
Suplente | 1 |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |
Pontos | 69 |
Jogos | 38 |
Vitórias | 20 |
Empates | 9 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 64 |
Golos Sofridos | 43 |
Golos Marcados | 64 |
GM em Casa | 35 |
GM Fora | 29 |
Vitórias | 20 |
Vitórias em Casa | 12 |
Vitórias Fora | 8 |
Golos | 15 |
Golos de penálti | 4 |
Jogos | 37 |
Minutos | 3199 |
Suplente | 1 |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |