Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 37 |
GM Fora | 39 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 12 |
Golos | 11 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 32 |
Minutos | 2365 |
Suplente | 8 |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |
Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 37 |
GM Fora | 39 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 12 |
Golos | 11 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 32 |
Minutos | 2365 |
Suplente | 8 |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |
Chelsea FC |
Fundado em 1905 |
Fulham Road, London SW6 1HS London Inglaterra |
+44 (871) 984 1955 |
+44 (207) 381 4831 |
www.chelseafc.com |
Stamford Bridge |