Pontos | 1 |
Jogos | 4 |
Vitórias | 0 |
Empates | 1 |
Derrotas | 3 |
Golos Marcados | 3 |
Golos Sofridos | 7 |
Golos Marcados | 3 |
GM em Casa | 2 |
GM Fora | 1 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 0 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 1 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 3 |
Minutos | 169 |
Suplente | 0 |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |
Pontos | 1 |
Jogos | 4 |
Vitórias | 0 |
Empates | 1 |
Derrotas | 3 |
Golos Marcados | 3 |
Golos Sofridos | 7 |
Golos Marcados | 3 |
GM em Casa | 2 |
GM Fora | 1 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 0 |
Vitórias Fora | 0 |
Golos | 1 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 3 |
Minutos | 169 |
Suplente | 0 |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |