Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 27 |
GM Fora | 25 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 20 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 32 |
Minutos | 2617 |
Suplente | 1 |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |
Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 27 |
GM Fora | 25 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 20 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 32 |
Minutos | 2617 |
Suplente | 1 |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |