Pontos | 15 |
Jogos | 9 |
Vitórias | 4 |
Empates | 3 |
Derrotas | 2 |
Golos Marcados | 15 |
Golos Sofridos | 7 |
Golos Marcados | 15 |
GM em Casa | 15 |
GM Fora | 19 |
Vitórias | 4 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 6 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 9 |
Minutos | 574 |
Suplente | 1 |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
Pontos | 15 |
Jogos | 9 |
Vitórias | 4 |
Empates | 3 |
Derrotas | 2 |
Golos Marcados | 15 |
Golos Sofridos | 7 |
Golos Marcados | 15 |
GM em Casa | 15 |
GM Fora | 19 |
Vitórias | 4 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 6 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 9 |
Minutos | 574 |
Suplente | 1 |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |