Pontos | 28 |
Jogos | 24 |
Vitórias | 6 |
Empates | 10 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 40 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 9 |
GM Fora | 17 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 3 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 22 |
Minutos | 1753 |
Suplente | 3 |
Hokkaido Consadole Sapporo |
Fundado em 1935 |
42-5 Higashi 3-chome, Kita 9-jo, Higashi-ku, Sapporo City 062-0045 Sapporo Japão |
Sapporo Atsubetsu Park Stadium |
Pontos | 28 |
Jogos | 24 |
Vitórias | 6 |
Empates | 10 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 26 |
Golos Sofridos | 40 |
Golos Marcados | 26 |
GM em Casa | 9 |
GM Fora | 17 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 3 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 22 |
Minutos | 1753 |
Suplente | 3 |
Hokkaido Consadole Sapporo |
Fundado em 1935 |
42-5 Higashi 3-chome, Kita 9-jo, Higashi-ku, Sapporo City 062-0045 Sapporo Japão |
Sapporo Atsubetsu Park Stadium |
Hokkaido Consadole Sapporo |
Fundado em 1935 |
42-5 Higashi 3-chome, Kita 9-jo, Higashi-ku, Sapporo City 062-0045 Sapporo Japão |
Sapporo Atsubetsu Park Stadium |